美術類進学課程
美術類進学課程
日本の難関大学合格という目標に向けて設けたクラス 日本語の基礎課程を学ぶだけではなく、日本語の授業の中に、日本語の運用能力を更に高めることに焦点を合わせた内容を追加しています(例:小論文の書き方やコツの解説、面接のための会話練習等)。その他、平日日本語の授業以外に進学指導の内容を増やし、学生の試験に対する力を高め、短期間の中で日本の難関大学に合格する可能性を高めます。
対象 |
高校卒、学部卒 ※美術経験者お勧めですが、未経験者でも大歓迎 |
入学時期 | 4月、7月、10月 |
在留資格 | 留学 |
課程内容 | 日本語、美術類進学課程 |
カリキュラム特徴
◆日本語の授業は主に午前クラス、学生のレベルに合わせてクラス分けをしている
◆学部進学指導の授業の中に、日本留学試験各科目の対策、大学各専門の情報収集、分析、運用に関する指導、英語のTOEICとTOEFLの授業を含んでいる
◆経験豊富な講師と学生の個別面談の方式で進学の指導を行っている
◆定期的に東京大学、早稲田大学等の難関大学の先輩たちの情報共有会を開き、学生の進学に対しての積極性を高める
◆学生の成績を厳格に管理し、学校と保護者の連絡をこまめに行っている
カリキュラム概要
分類 | 科目 | カリキュラム概要 |
学部 | 絵画基礎 | 留学生のための実技試験対策を行っている。デッサンを中心に、各専攻の入試に合わせ、平面構成や感覚テストも行っている。美術経験初心者の学生にもわかりやすい授業となっている。 |
面接 | 面接などで答えを丸暗記し、的外れな回答をしてしまったり、暗記した事以外は話せないという状況では面接は通らない。行知では模擬面接を中心に練習し、学生に自信を付けさせ、学生自身が日本語で自分自身を表現できることを目標にしている。 | |
志望理由書 | 大学が有名またはこの地域が好きは志望理由にはならない。行知では、学生の経験をもとに、将来なにがやりたいかを日本語で表現し合格に至る志望理由書をともに作成している。 | |
日本語受験対策 | 近年、美大の留学生出願基準が高くなり、日本留学試験220点以上、日本語能力試験N2以上となっている。行知ではこれに対応するカリキュラムを編成している。 | |
大学院 | 作品・作品集 | 美術大学院の受験生は作品やポートフォリオを提出する必要がある。受験生が提出する研究計画書を作成から、発表に至るまで全面指導する。 |
研究計画書 | 行知の専門講師が各学生の研究計画にそって個別指導をしている。講師の長年の経験から面接時に質問される内容を予測し、対策を立てている。 | |
面接、発表 | 面接時、受験生は自分の作品や作品集について、説明をしなければいけない。受験生は講師と反復練習することで、自分の発表内容を熟知し、面接の場に慣れることで自信を付け、成功率を高めることができる。 | |
小論文 | 各大学によって異なる『専門知識の理解、自己表現の独創性、日本語の表現のわかりやすさ。』等が重要視される。難易度が非常に高く、事前準備がとても重要である。 |
学費
学部
区分 | 4月入学 | 7月入学 | 10月入学 | |
1年目 | 選考料 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 2,050,000円 | 2,050,000円 | 2,050,000円 | |
その他 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
合計(税抜) | 2,360,000円 | 2,360,000円 | 2,360,000円 | |
2年目 | 授業料 | 2,050,000円 | 1,537,500円 | 1,025,000円 |
その他 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
合計(税抜) | 2,130,000円 | 1,617,500円 | 1,065,000円 | |
学費合計 | 合計(税抜) | 4,490,000円 | 3,977,500円 | 3,425,000円 |
区別 | 4月入学 | 7月入学 | 10月入学 | |
1年目 | 選考料 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
授業料 | 1,630,000円 | 1,630,000円 | 1,630,000円 | |
その他 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 | |
合計(税抜) | 1,940,000円 | 1,940,000円 | 1,940,000円 | |
2年目 | 授業料 | 1,630,000円 | 1,222,500円 | 815,000円 |
その他 | 80,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
合計(税抜) | 1,710,000円 | 1,302,500円 | 855,000円 | |
学費合計(税抜) | 合計(税抜) | 3,650,000円 | 3,242,500円 | 2,795,000円 |
※注1:上記の内容は2023年12月1日から実施されます。選考料のお支払いは2023年12月1日以降、且つ2024年10月以降入学する学生が対象になります。
※注2:初回は一年目の学費を支払いとします。半年間で進学できた場合(学部、大学院の正規生のみ)、半年分の授業料をお返しします。
二年目学費免除制度
減免種類 | 条件(以下全ての条件を前提とする) |
二年目授業料50%減免 |
①一年目出席率98%以上 ②日本語能力試験N1に合格する ③在学期間不良記録なし |
二年目授業料30%減免 |
①一年目出席率95%以上 ②日本語能力試験N2に合格する ③在学期間不良記録なし |